Unitymedia
Als Kabelnetzbetreiber agiert Unitymedia seit 2005 in den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen. Unitymedia gehört zur UPC-Gruppe, diese wird vom US-Konzern Liberty Global kontrolliert.
Kombipakete - Internet, Telefon & digitaler Kabelanschluss:
Neukunden erhalten die Angebote die ersten drei Monate gratis. Kunden die einen Vertrag bei einem anderen Anbieter haben, können den Service bis zu sechs Monate lang nutzen.
| Tarif | Preis je Monat | Downstream in KBit/s | Upstream in KBit/s | Sender | Telefon-Flatrate | Laufzeit in Monaten | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3play 32.000 | 25,00 € | 32.768 | 1.024 | TV: circa 60 Radio: 69 Zusatz: keine | ja (dt. Festnetz) | 12 | |
| 3play 32.000 + DigitalTV HIGHLIGHTS | 30,00 € | 32.768 | 1.024 | TV: circa 60 Radio: 69 Zusatz: 17 | ja (dt. Festnetz) | 12 | |
| 3play 64.000 HD Box + DigitalTV ALLSTARS | 40,00 € | 64.536 | 5.120 | TV: circa 60 Radio: 69 Zusatz: 51 + HD Box | ja (dt. Festnetz) | 12 |
Internet Flatrate:
Insgesamt gibt es vier verschiedene Angebote, von 16 MBit/s bis zu 128 MBit/s.
| Tarif | Preis je Monat | Anschluss preis | Downstream KBit/s | Upstream | Laufzeit in Monaten | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1play Internet 16.000 | 20,00 € | 19,90 € | 16.384 | 1.024 | 12 | |
| 1play Internet 32.000 | 25,00 € | 19,90 € | 32.768 | 1.024 | 12 | |
| 1play Internet 64.000 | 35,00 € | 19,90 € | 65.536 | 5.120 | 12 | |
| 1play Internet 128.000 | 45,00 € | 19,90 € | 131.072 | 5.120 | 12 |
Telefontarife:
Mit der 1play Telefon FLAT PLUS lassen sich neben analogen Endgeräten auch ISDN-Varianten anschließen. Außerdem enthält die FRITZ!Box einen Anrufbeantworter.
| Tarif | Preis je Monat | Telefonleitungen | Telefon-Flatrate | Laufzeit in Monaten | Bestellung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1play Telefon START | 15,00 € 1 | 1 | nein (0,25 €/Minute ins dt. Festnetz) | 12 | |
| 1play Telefon FLAT | 20,00 € 1 | 1 | ja (dt. Festnetz) | 12 | |
| 1play Telefon FLAT PLUS | 25,00 € 1 | 2 + 3 Rufnummern | ja (dt. Festnetz) | 12 |
Kabelanschluss:
Sollten Sie als Mieter noch keinen analogen Kabelanschluss bezahlen, wollen aber digitales Fernsehen genießen. Dann müssen Sie zunächst einen analogen Kabelanschluss bestellen und diesen mit dem DigitalTV Basic aufwerten. Innerhalb des DigitalTV International-Paketes kann zwischen verschiedenen Heimatkanälen entschieden werden. Je nach Land erstrecken sich die Kosten von 2,90 € (Kroatien) bis hin zu 49,90 &euro (Japan).
| Tarif | Preis je Monat | TV Sender | Radio Sender | Vertragsdaten | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| analoger Kabelanschluss | 17,90 € | 36 | kA | ||
| DigitalTV BASIC | 3,90 € | etwa 60 | 65 | ||
| DigitalTV HIGHLIGHTS | 7,00 € | 17 1 | 45 | ||
| DigitalTV ALLSTARS | 15,00 € | 17 + 34 | 45 | ||
| HD Box | 6,00 € | kA | kA | Aktivierungsgebühr: 19,95 € | |
| CI+ Modul | 6,00 € | 73 + 5 HD-Sender | 69 | Laufzeit mind. 24 Monate | Aktivierungsgebühr: 39,90 € | |
| TV International | 4,00 € bis 49,90 € | kA | kA |
1 Die 17 Sender des "DigitalTV HIGHLIGHTS"-Paket sind: Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic Channel, History, The Biography Channel, TNT Serie, FOX, RTL Crime, 13th STREET, SciFi, AXN, kabel eins classics, TNT Film, KinoWeltTV, Sat.1 Comedy, MTV Entertainment, Cartoon Network
Informationen zur Kündigungsfrist bei Unitymedia.