Kabelreceiver für Kabel BW
Alle digitalen Receiver auf dieser Liste sind Kabel BW zertifiziert. Die Spalten Receivertyp, Herstellercode und Modellcode spiegeln die ersten 5 Stellen der Kabel Digital bzw. Premiere Seriennummer wieder. Die Tabelle lässt sich durch klicken in der Kopfzeile sortieren. Die zusätzlichen Spalten "HDMI" und "CI-Slots" werden nachträglich weiter geführt. Ist ein HDMI-Port vorhanden handelt es sich um einen HD-Receiver und es können auch hochauflösende Sendungen angeschaut werden.
Bitte bei der Suche bei Ebay und Amazon darauf achten, das die Modellbezeichnung genau mit dieser Liste hier übereinstimmt. Bei einigen Modellen reicht es schon, wenn ein Zeichen in der Modellbezeichnung anders ist und der Receiver wird nicht bei Kabel BW freigeschaltet.
gebrauchte Settop-Boxen
| Hersteller | Modell | HD/ HDMI | CI | Receiver typ | Hersteller code | Modell code | Ebay | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalBox | Imperial PNCI-K | 1 | 43 | 04 | ebay | Amazon | ||
| DigitalBox | Imperial PNK | 1 | 43 | 02 | ebay | Amazon | ||
| Grundig | DCR 1786P | 1 | 12 | 02 | ebay | Amazon | ||
| Humax | DVR-9900C | 9 | 11 | 31 | ebay | Amazon | ||
| Humax | iHD-FOX C | ja | 2 | kA | kA | kA | ebay | Amazon |
| Humax | iHD-PVR C | ja | kA | ebay | Amazon | |||
| Humax | iPDR-9800C | 1 | 11 | 09 | ebay | Amazon | ||
| Humax | LDE-HD32C | 1 | 11 | 62 | ebay | Amazon | ||
| Humax | NA-FOX C | 9 | 11 | 21 | ebay | Amazon | ||
| Humax | ND-FOX C | nein | nein | kA | kA | kA | ebay | Amazon |
| Humax | PDR-9700C/ B08 | 1 | 11 | 06 | ebay | Amazon | ||
| Humax | PDR-9700C/ B16 | 1 | 11 | 05 | ebay | Amazon | ||
| Humax | PDR-9700C/ S08 | 1 | 11 | 08 | ebay | Amazon | ||
| Humax | PDR-9700C/ S16 | 1 | 11 | 07 | ebay | Amazon | ||
| Humax | PR-FOX C | 1 | 11 | 02 | ebay | Amazon | ||
| Humax | PR-FOX C II | 1 | 11 | 25 | ebay | Amazon | ||
| Humax | PR-HD1000C | 1 | 11 | 16 | ebay | Amazon | ||
| Kathrein | UFD 595 | 1 | 13 | 50 | ebay | Amazon | ||
| Kathrein | UFD 595/S | 1 | 13 | 51 | ebay | Amazon | ||
| Orbitech | CI 400 PK | 1 | 22 | 05 | ebay | Amazon | ||
| Pace | DC 220 KKD | 1 | 28 | 01 | ebay | Amazon | ||
| Pace | DC 221 KKD | 1 | 28 | 03 | ebay | Amazon | ||
| Pace | DC 221 KP | 1 | 28 | 05 | ebay | Amazon | ||
| Philips | DCR 2020/ 02 | 1 | 09 | 53 | ebay | Amazon | ||
| Philips | DCR 2021/ 02 | 1 | 09 | 55 | ebay | amazon | ||
| Philips | DCR 2021/ 22 | 1 | 09 | 54 | ebay | Amazon | ||
| Philips | DCR 9000/ 02 | 1 | 09 | 03 | ebay | amazon | ||
| Philips | DCR 9001/ 02 | 1 | 09 | 04 | ebay | Amazon | ||
| Philips | DCR 9001/ 22 | 1 | 09 | 05 | ebay | Amazon | ||
| Samsung | DCB-I560G | 1 | 19 | 06 | ebay | Amazon | ||
| Samsung | DCB-S300G | 1 | 19 | 03 | ebay | Amazon | ||
| Samsung | DCB-S305G | 1 | 19 | 62 | ebay | Amazon | ||
| Technisat | Digit Kabel NCI | 1 | 15 | 07 | ebay | Amazon | ||
| Technisat | Digital PR-K | 1 | 15 | 02 | ebay | Amazon | ||
| Technisat | DIKA 1 | 1 | 15 | 09 | ebay | Amazon | ||
| Technotrend | TT ScartTV C102 | 1 | 26 | 09 | ebay | Amazon | ||
| Technotrend | TT-micro C200 | 1 | 26 | 04 | ebay | Amazon | ||
| Technotrend | TT-micro C202 | 1 | 26 | 05 | ebay | Amazon | ||
| Telestar | Diginova 2 PNK | 1 | 20 | 04 | ebay | Amazon | ||
| Telestar | Diginova 3 CI PK | 1 | 20 | 07 | ebay | Amazon | ||
| Thomson | DCI12PRE | 1 | 42 | 06 | ebay | Amazon | ||
| Thomson | DCI1500G | 1 | 42 | 01 | ebay | Amazon | ||
| Thomson | DCI1500K | 1 | 42 | 02 | ebay | Amazon | ||
| Topfiled | TF5050DVR-c | 9 | 41 | 32 | ebay | Amazon |
Ich habe die Liste mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Leider kann ich keine Gewähr auf die Richtigkeit geben, da Kabel BW jederzeit etwas ändern kann.
Auch gibt es andere Receiver, die mit Kabel BW funktionieren.
Bildquelle: KabelBW / PM vom 30.11.2009
