Kabelanschluss in Schopfheim: Internet, Fernsehen und die Alternativen
In Schopfheim erreicht das Fernsehkabel 65 % der Haushalte, betrieben von Vodafone. Glasfaser liegt bei 52 %. Bestellbar sind hier 113 Tarife von 8 Anbietern.
Kabel in Schopfheim
- Haushalte am Kabel
- 65 %
- Glasfaser zum Vergleich
- 52 %
- Schnellster Kabeltarif
- 1.000 MBit/s
- Einordnung
- Beide breit
Das Kabelnetz in Schopfheim gehört zu Vodafone. Über dieselbe Leitung verkaufen außerdem eazy eigene Tarife. Sie mieten Kapazität im Netz und betreiben keins.
Schopfheim hat beides in der Breite. Damit wird die Wahl zur Preisfrage und zur Frage nach dem Upload: Glasfaser sendet meist so schnell, wie sie empfängt, das Kabel nur einen Bruchteil davon.
Am schnellsten über Kabel: Pure Speed 1000 von PYUR mit 1.000 MBit/s, im Upload 50 MBit/s, für 34,00 € im Monat.
Fernsehen über die Kabeldose: Wo das Kabel liegt, kommt darüber auch das Fernsehsignal, ohne Schüssel und ohne Antenne. Seit Juli 2024 läuft es nicht mehr über die Nebenkosten, du brauchst dafür einen eigenen Vertrag. Die TV-Tarife · So funktioniert Kabelfernsehen
Kabeltarife für Schopfheim
Internet über das Fernsehkabel: von jedem Anbieter der billigste Tarif und daneben sein schnellster, falls das nicht derselbe ist. Die Preise gelten ab dem ersten Monat; steht „ab“ davor, steigt er später.
| Anbieter | Tarif | Tempo runter / hoch | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| PYUR | Pure Surf 50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 5 | 19,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Surf 50 |
| o2 | o2 Home S (Kabel) günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (Kabel) |
| Vodafone | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Kabel |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| PYUR | Pure Speed 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | 34,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Speed 1000 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000 |
TV-Tarife in Schopfheim
Fernsehen über das Kabelnetz
Das Signal kommt aus der Kabeldose in der Wand, ohne Schüssel und ohne Internetvertrag. Zu haben, wo der Anbieter das Netz an deinem Haus betreibt.
| Anbieter | Paket | Sender | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | GigaTV Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 9,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV |
| Vodafone | TV Connect Start Kabelfernsehen | 97davon 28 in HD | 12,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: TV Connect Start |
| Vodafone | GigaTV + Home Sound Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 14,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Home Sound |
| Vodafone | GigaTV + Vodafone Premium Kabel oder Internet | 159davon 85 in HD | ab 14,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Vodafone Premium |
| Vodafone | GigaTV + Netflix Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Netflix |
| Vodafone | GigaTV + Vodafone Premium + Home Sound Kabel oder Internet | 159davon 85 in HD | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Vodafone Premium + Home Sound |
| Vodafone | GigaTV + Netflix + Home Sound Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Netflix + Home Sound |
Fernsehen übers Internet
IPTV und Streaming laufen über den Internetanschluss, auch über DSL oder Glasfaser. Manche Pakete gibt es nur zum Anschluss desselben Anbieters, waipu.tv, Zattoo und MagentaTV Smart laufen über jede Leitung.
| Anbieter | Paket | Sender | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 1&1 HD TV übers Internet | 170davon 160 in HD | ab 4,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV |
| o2 | o2 TV Classic übers Internet | 150davon 150 in HD | 4,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV Classic |
| o2 | o2 TV Classic + Netflix übers Internet | 150davon 150 in HD | ab 4,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV Classic + Netflix |
| 1&1 | 1&1 HD TV (Flex) übers Internet monatlich kündbar | 170davon 160 in HD | 6,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV (Flex) |
| zattoo | SMART HD übers Internet monatlich kündbar | 247davon 231 in HD | ab 6,99 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
| waipu.tv | Comfort übers Internet monatlich kündbar | 260davon 210 in HD | 7,49 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Comfort |
| o2 | o2 TV Smart übers Internet | 150davon 150 in HD | 8,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV Smart |
| o2 | o2 TV Smart + Disney+ übers Internet | 150davon 150 in HD | ab 8,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV Smart + Disney+ |
16 weitere Pakete übers Internet
| Anbieter | Paket | Sender | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| o2 | o2 TV Smart + Netflix übers Internet | 150davon 150 in HD | ab 8,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV Smart + Netflix |
| o2 | o2 TV Smart + Netflix + Disney+ übers Internet | 150davon 150 in HD | ab 8,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV Smart + Netflix + Disney+ |
| waipu.tv | Perfect Plus Netflix (Standard mit Werbung) übers Internet | 315davon 300 in HD | ab 9,50 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus Netflix (Standard mit Werbung) |
| 1&1 | 1&1 HD TV Plus übers Internet | 170davon 160 in HD | ab 9,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV Plus |
| 1&1 | 1&1 HD TV Plus (Flex) übers Internet monatlich kündbar | 170davon 160 in HD | 9,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV Plus (Flex) |
| zattoo | PREMIUM übers Internet monatlich kündbar | 247davon 231 in HD | ab 9,99 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
| Telekom | MagentaTV Flex übers Internet monatlich kündbar | 160davon 160 in HD | 11,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV Flex |
| Telekom | MagentaTV Smart übers Internet | 160davon 160 in HD | ab 11,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV Smart |
| zattoo | ULTIMATE übers Internet monatlich kündbar | 247davon 231 in HD | ab 13,99 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
| waipu.tv | Perfect Plus Netflix (Standard ohne Werbung) übers Internet | 315davon 300 in HD | ab 14,74 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus Netflix (Standard ohne Werbung) |
| o2 | o2 TV Premium übers Internet | 150davon 150 in HD | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV Premium |
| waipu.tv | Perfect Plus übers Internet monatlich kündbar | 315davon 300 in HD | ab 14,99 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus |
| waipu.tv | Perfect Plus Netflix (Premium) übers Internet | 315davon 300 in HD | ab 17,74 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus Netflix (Premium) |
| Telekom | MagentaTV SmartStream übers Internet | 160davon 160 in HD | ab 20,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV SmartStream |
| o2 | o2 TV XL Premium Pro übers Internet | 150davon 150 in HD | 24,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 TV XL Premium Pro |
| Telekom | MagentaTV MegaStream übers Internet | 160davon 160 in HD | ab 30,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV MegaStream |
Preise und Senderzahlen: Stand 1.10.2026.
Die Alternativen in Schopfheim: DSL und Glasfaser
Tarife über die Telefonleitung, über Glasfaser und, wo es sie gibt, über Funk. Sie lohnen den Blick, wenn das Kabel an deiner Adresse fehlt oder du mehr Upload brauchst, als es liefert.
| Anbieter | Tarif | Tempo runter / hoch | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Ab hier ohne Link: Bestellung nur beim Anbieter Wir führen sie mit Preis und Tempo, damit der Vergleich nichts auslässt. Einen Link zu ihnen gibt es von hier nicht. | ||||
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
Tarifstand 7.10.2026, ohne Gewähr. Bestellbar sind in Schopfheim 113 Tarife; jede Tabelle zeigt je Anbieter zwei davon. Ein Button ist ein Werbelink. Fehlt er, verdient diese Seite an dem Tarif nichts, und er steht trotzdem da.
Wer in Schopfheim Internet anbietet
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- PYUR Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Nicht über diese Seite bestellbar
Netzbetreiber, Stadtwerke und kleinere Anbieter, die nur über die eigene Seite oder den eigenen Laden verkaufen. Genannt ist, über welche Leitung sie in Schopfheim liefern.
- easybell DSL
- MAINGAU Energie DSL
Kabel, Fernsehen und Internet in Schopfheim: häufige Fragen
Welcher Kabelanbieter ist in Schopfheim zuständig?
Das Kabelnetz betreibt Vodafone, gemeldet für 65 % der Haushalte in Schopfheim. eazy nutzt dasselbe Kabel und verkaufen darüber eigene Tarife. Welcher Betreiber in deinem Haus anliegt, steht auf der Kabeldose oder im Mietvertrag.
Gibt es Kabelfernsehen in Schopfheim?
Ja, überall dort, wo das Kabel liegt: laut Breitbandatlas bei 65 % der Haushalte. Fernsehen kommt dann über dieselbe Dose wie das Internet, angeboten von Vodafone. Seit Juli 2024 rechnet der Vermieter es nicht mehr über die Nebenkosten ab. Wer weiter schauen will, schließt einen eigenen Vertrag.
Wie schnell ist Kabelinternet in Schopfheim?
Am schnellsten bestellbar ist Pure Speed 1000 von PYUR mit 1.000 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Das Netz selbst ist in Schopfheim für bis zu 1.000 MBit/s gemeldet. Im Kabel teilen sich die Haushalte eines Strangs die Bandbreite. Abends kommt deshalb oft weniger an als am Vormittag.
Was kostet ein Kabelanschluss in Schopfheim?
Der günstigste Kabeltarif hier ist eazy50 von eazy: 18,99 € im Monat für 50 MBit/s. Was der Anschluss über die ganze Laufzeit kostet, mit Anschlusspreis und Router, rechnet der Tarifvergleich vor.
Welche Anbieter bieten Internet in Schopfheim?
8 Anbieter sind für Schopfheim gemeldet: 1&1, o2, Vodafone, Telekom, easybell und 3 weitere. Zusammen führen sie 113 bestellbare Tarife. In der Tabelle oben stehen die Kabeltarife zuerst, DSL und Glasfaser darunter.
Ist Glasfaser in Schopfheim eine Alternative zum Kabel?
Für einen Teil des Orts. Glasfaser liegt bei 52 % der Haushalte, das Kabel bei 65 %. Glasfaser verkaufen hier Telekom und PYUR. In der Ortsübersicht steht Schopfheim deshalb unter „Kabel und Glasfaser breit ausgebaut“.
Reicht DSL in Schopfheim statt Kabel?
Die Telefonleitung erreicht 86 % der Haushalte und ist für bis zu 250 MBit/s gemeldet. Für Surfen, Streaming und Videotelefonate genügt das meist. Anders als beim Kabel hängt das Tempo an der Entfernung zum grauen Verteilerkasten, nicht an den Nachbarn.
Von wann sind die Zahlen für Schopfheim?
Die Tarife haben den Stand 7.10.2026, das Datum steht auch unter jeder Tabelle. Die Quoten für Kabel, Glasfaser und DSL meldet der Breitbandatlas des Bundes. Eine Aktion kann schon vorbei sein, bevor der Katalog es weiß. Verbindlich ist der Preis im Bestellformular.
Schopfheim in Zahlen
- Einwohner
- 20.332
- Fläche
- 67,94 km²
- Einwohner pro km²
- 299
- Landkreis
- Lörrach
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07620, 07622
- Postleitzahl
- 79650
Zu Schopfheim gehören
Eichen, Enkenstein, Fahrnau, Gersbach, Kürnberg, Langenau, Raitbach, Wiechs
Noch einen Ort nachsehen
Alle Orte in Baden-Württemberg, sortiert nach Kabel und Glasfaser: zur Landesseite.