Kabelanschluss in Burg (Spreewald): Internet, Fernsehen und die Alternativen
Für Burg (Spreewald) meldet der Breitbandatlas kein Kabelnetz. Glasfaser erreicht 72 % der Haushalte, die Telefonleitung 92 %. Bestellbar sind hier 74 Tarife von 5 Anbietern.
Kabel in Burg (Spreewald)
- Haushalte am Kabel
- keine Meldung
- Glasfaser zum Vergleich
- 72 %
- Schnellster Kabeltarif
- keiner bestellbar
- Einordnung
- Ohne Kabelnetz
Der Tarifkatalog führt für Burg (Spreewald) trotzdem Vodafone mit Kabelinternet. Gut möglich, dass nur einzelne Straßen oder ein Wohngebiet angeschlossen sind. Ob deine Adresse dazugehört, zeigt die Verfügbarkeitsprüfung beim Betreiber.
Ein Kabelnetz ist für Burg (Spreewald) nicht gemeldet, und neu verlegt wird Koax nicht mehr. Die schnelle Leitung ist hier die Glasfaser. Die Tarife dafür stehen weiter unten.
Fernsehen ohne Kabel: In Burg (Spreewald) geht das über Satellit, DVB-T2 oder als Stream über den Internetanschluss. Die TV-Tarife · So funktioniert Kabelfernsehen
Kabeltarife für Burg (Spreewald)
Ohne Kabelnetz gibt es in Burg (Spreewald) keinen Kabeltarif. Die Leitungen, die hier liegen, stehen gleich darunter.
TV-Tarife in Burg (Spreewald)
Fernsehen über das Kabelnetz
Das Signal kommt aus der Kabeldose in der Wand, ohne Schüssel und ohne Internetvertrag. Zu haben, wo der Anbieter das Netz an deinem Haus betreibt.
| Anbieter | Paket | Sender | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | GigaTV Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 9,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV |
| Vodafone | TV Connect Start Kabelfernsehen | 97davon 28 in HD | 12,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: TV Connect Start |
| Vodafone | GigaTV + Home Sound Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 14,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Home Sound |
| Vodafone | GigaTV + Vodafone Premium Kabel oder Internet | 159davon 85 in HD | ab 14,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Vodafone Premium |
| Vodafone | GigaTV + Netflix Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Netflix |
| Vodafone | GigaTV + Vodafone Premium + Home Sound Kabel oder Internet | 159davon 85 in HD | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Vodafone Premium + Home Sound |
| Vodafone | GigaTV + Netflix + Home Sound Kabel oder Internet | 139davon 65 in HD | ab 24,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaTV + Netflix + Home Sound |
Fernsehen übers Internet
IPTV und Streaming laufen über den Internetanschluss, auch über DSL oder Glasfaser. Manche Pakete gibt es nur zum Anschluss desselben Anbieters, waipu.tv, Zattoo und MagentaTV Smart laufen über jede Leitung.
| Anbieter | Paket | Sender | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 1&1 HD TV übers Internet | 170davon 160 in HD | ab 4,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV |
| 1&1 | 1&1 HD TV (Flex) übers Internet monatlich kündbar | 170davon 160 in HD | 6,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV (Flex) |
| zattoo | SMART HD übers Internet monatlich kündbar | 247davon 231 in HD | ab 6,99 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
| waipu.tv | Comfort übers Internet monatlich kündbar | 260davon 210 in HD | 7,49 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Comfort |
| waipu.tv | Perfect Plus Netflix (Standard mit Werbung) übers Internet | 315davon 300 in HD | ab 9,50 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus Netflix (Standard mit Werbung) |
| 1&1 | 1&1 HD TV Plus übers Internet | 170davon 160 in HD | ab 9,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV Plus |
| 1&1 | 1&1 HD TV Plus (Flex) übers Internet monatlich kündbar | 170davon 160 in HD | 9,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: 1&1 HD TV Plus (Flex) |
| zattoo | PREMIUM übers Internet monatlich kündbar | 247davon 231 in HD | ab 9,99 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
8 weitere Pakete übers Internet
| Anbieter | Paket | Sender | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaTV Flex übers Internet monatlich kündbar | 160davon 160 in HD | 11,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV Flex |
| Telekom | MagentaTV Smart übers Internet | 160davon 160 in HD | ab 11,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV Smart |
| zattoo | ULTIMATE übers Internet monatlich kündbar | 247davon 231 in HD | ab 13,99 €mtl. | nur beim Anbieter direkt |
| waipu.tv | Perfect Plus Netflix (Standard ohne Werbung) übers Internet | 315davon 300 in HD | ab 14,74 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus Netflix (Standard ohne Werbung) |
| waipu.tv | Perfect Plus übers Internet monatlich kündbar | 315davon 300 in HD | ab 14,99 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus |
| waipu.tv | Perfect Plus Netflix (Premium) übers Internet | 315davon 300 in HD | ab 17,74 €mtl. | Zum Angebot von waipu.tv: Perfect Plus Netflix (Premium) |
| Telekom | MagentaTV SmartStream übers Internet | 160davon 160 in HD | ab 20,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV SmartStream |
| Telekom | MagentaTV MegaStream übers Internet | 160davon 160 in HD | ab 30,00 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaTV MegaStream |
Preise und Senderzahlen: Stand 1.10.2026.
Die Alternativen in Burg (Spreewald): DSL und Glasfaser
Tarife über die Telefonleitung, über Glasfaser und, wo es sie gibt, über Funk. Hier sind sie der Hauptweg ins Netz.
| Anbieter | Tarif | Tempo runter / hoch | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
Tarifstand 7.10.2026, ohne Gewähr. Bestellbar sind in Burg (Spreewald) 74 Tarife; jede Tabelle zeigt je Anbieter zwei davon. Ein Button ist ein Werbelink. Fehlt er, verdient diese Seite an dem Tarif nichts, und er steht trotzdem da.
Wer in Burg (Spreewald) Internet anbietet
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
Nicht über diese Seite bestellbar
Netzbetreiber, Stadtwerke und kleinere Anbieter, die nur über die eigene Seite oder den eigenen Laden verkaufen. Genannt ist, über welche Leitung sie in Burg (Spreewald) liefern.
- MAINGAU Energie DSL
Kabel, Fernsehen und Internet in Burg (Spreewald): häufige Fragen
Welcher Kabelanbieter ist in Burg (Spreewald) zuständig?
Eine Kabelquote meldet der Breitbandatlas für Burg (Spreewald) nicht, der Tarifkatalog führt aber Vodafone mit Kabelinternet. Vermutlich liegt das Netz nur in einem Teil des Orts. Die Verfügbarkeitsprüfung des Betreibers sagt, ob deine Adresse dabei ist.
Gibt es Kabelfernsehen in Burg (Spreewald)?
Im Breitbandatlas steht für Burg (Spreewald) kein Kabelnetz. Vodafone führt den Ort trotzdem, wahrscheinlich für einzelne Straßen. Wo kein Kabel anliegt, läuft Fernsehen über Satellit, DVB-T2 oder als Stream.
Welche Anbieter bieten Internet in Burg (Spreewald)?
5 Anbieter sind für Burg (Spreewald) gemeldet: 1&1, Vodafone, Telekom, Deutsche Glasfaser und MAINGAU Energie. Zusammen führen sie 74 bestellbare Tarife. Ob ein Tarif an deiner Hausnummer schaltet, prüft der Anbieter bei der Bestellung.
Ist Glasfaser in Burg (Spreewald) eine Alternative zum Kabel?
Hier ist sie die schnelle Leitung schlechthin: 72 % der Haushalte können Glasfaser bekommen, ein Kabelnetz ist nicht gemeldet. Glasfaser verkaufen hier Telekom und Deutsche Glasfaser. In der Ortsübersicht steht Burg (Spreewald) deshalb unter „Kein Kabelnetz gemeldet“.
Reicht DSL in Burg (Spreewald) statt Kabel?
Die Telefonleitung erreicht 92 % der Haushalte und ist für bis zu 250 MBit/s gemeldet. Für Surfen, Streaming und Videotelefonate genügt das meist. Anders als beim Kabel hängt das Tempo an der Entfernung zum grauen Verteilerkasten, nicht an den Nachbarn.
Von wann sind die Zahlen für Burg (Spreewald)?
Die Tarife haben den Stand 7.10.2026, das Datum steht auch unter jeder Tabelle. Die Quoten für Kabel, Glasfaser und DSL meldet der Breitbandatlas des Bundes. Eine Aktion kann schon vorbei sein, bevor der Katalog es weiß. Verbindlich ist der Preis im Bestellformular.
Burg (Spreewald) in Zahlen
- Einwohner
- 4.179
- Fläche
- 35,26 km²
- Einwohner pro km²
- 119
- Landkreis
- Spree-Neiße
- Bundesland
- Brandenburg
- Vorwahl
- 035603
- Postleitzahl
- 03096
Zu Burg (Spreewald) gehören
Burg, Müschen
Noch einen Ort nachsehen
Alle Orte in Brandenburg, sortiert nach Kabel und Glasfaser: zur Landesseite.