Fritz-Boxen (Handelsmarke: Fritz!Box) sind Modems der Firma AVM, die sich in Deutschland als Standard etabliert haben. Mit diesen und anderen Modems wird der Internetzugang möglich. Darüber hinaus verfügen Fritz-Boxen in der Regel über WLAN, das heißt: Das Modem kann sich mit anderen Geräten wie zum Beispiel eurem Computer kabellos verbinden. Moderne Fritz-Boxen besitzen ebenso einen Mediaplayer und eine USB-Schnittstelle, sodass sich über den USB-Port (2.0 oder 3.0) Filme, Bilder oder Musik abspielen lassen. Manche Fritz-Boxen können über LAN 1 eines anderen Modems angeschlossen werden, sodass sie als Zweitmodem Verwendung finden. Was es genau damit auf sich hat, wird im Abschnitt WAN über LAN 1 erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Fritz-Boxen im Überblick
Im Folgenden findet ihr die Auflistung der Fritz-Boxen nach den hier verwendeten Kriterien.
ueber LAN 1 | server | analog | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRITZ!Box 4080 | N, AC (Wave 2 / Multi-User MIMO) | ja, DSL/Kabel | nein | ja | 2 (3.0) | ja | 2 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 7430 | N | ja | ADSL, VDSL, VDSL- Vecto- ring | 1 | 1 | ja | ja | ja | ||
FRITZ!Box 4020 | N | ja, DSL/Kabel | nein | k.A. | 1 | k.A. | nein | nein | nein | nein |
Fritz!Box 6820 LTE | N | nein | 4G/3G | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 7570 VDSL | A, B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+, VDSL2 | ja | 1 | nein | 2 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 7490 | A, B, G, N, AC | ja | ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL- Vecto- ring | ja | 2 | 512 MB | 2 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 7390 | A, B, G, N | ja | ADSL, ADSL2, VDSL | ja | 2 | 512 MB | 2 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 7362 (SL ) | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+, VDSL2 | ja | 2 | 128 MB | 1 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 7360 | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+, VDSL | ja | 2 | 16 MB 32 MB | 1 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 7360 (SL) | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+, VDSL | ja | 2 | 16 MB 32 MB | 1 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 7340 | A, B, G, N | ja | ADSL2+, VDSL | ja | 1 | nein | 2 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 7330 | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2, VDSL | ja | 2 | nein | 1 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 7320 | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | 2 | nein | 1 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 7312 | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | 16 MB, 64 MB | 1 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 7272 | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | 2 | ja | 1 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 7270 | A, B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | 1 | 8 MB, 16 MB | 2 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 7240 | A, B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | 1 | 64 MB | 2 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 7170* | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | (1.1) | nein | 3 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box 7170 SL | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | (1.1) | nein | 3 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box 7141 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | ja | 1 | 32 MB | 2 | nein | ja | nein |
FRITZ!Box 7140 | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | 1 | nein | 2 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box 7140 SL | B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | 1 | nein | 2 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box 7113 | G | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | 1 | nein | 2 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box 7112 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | 32 MB | 2 | nein | ja | nein | |
FRITZ!Box 7050 | B, G, G++ | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | 1 | nein | 2 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box 3490 | N, AC | ja | VDSL, ADSL | ja | 2 x 3.0 | k.A. | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box Fon WLAN | B, G, G++ | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | 1 | nein | 2 | nein | ja | nein |
FRITZ!Box 3390 | N | ja | ADSL, ADSL2+, VDSL | ja | 2 | 22 MB | nein | nein | ja | nein |
FRITZ!Box 3370 | N | ja | ADSL, ADSL2+, VDSL | ja | 2 | 22 MB | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3272 | N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | 2 | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3270 | A, B, G, N | ja | ADSL, ADSL2+ | ja | 1 | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box Fon 5140 | nein | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | 2 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box Fon 5050 | nein | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | 1 | nein | 3 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box Fon 5012 | nein | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
FRITZ!Box Fon 5010 | nein | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | 1 | nein | ja | nein |
FRITZ!Box Fon 5010 SL | nein | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | 1 | nein | ja | nein |
FRITZ!Box Fon | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | 1 | nein | 2 | nein | ja | nein |
FRITZ!Box 6360 Cable | N | nicht wanfähig | Euro- DOCSIS 1.0, 1.2, 2.0, 3.0 | ja | 1 | nein | 2 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 2030 | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 2031 | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 2070 | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3020 | B, G | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3030 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3050 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3070 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3130 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3131 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 3170 | B, G, G++ | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 5113 | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | 2 | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 5124 | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | 2 | nein | nein | nein |
FRITZ!Box 5140 | nein | ja | ADSL, ADSL2+ | nein | nein | nein | 2 | ja | ja | nein |
FRITZ!Box 6320 Cable | B, G, N | nein | Euro- DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 | nein | nein | nein | 1 | nein | ja | nein |
FRITZ!Box 6340 Cable | B, G, N | nein | Euro- DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 | nein | nein | nein | 2 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 6490 Cable | N, AC | nein | Euro- DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 | ja | 2 | ja | 2 | ja | ja | ja |
FRITZ!Box 6810 LTE | B, G, N | nein | LTE (800 Mhz, 2,6 GHz) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
FRITZ!Box 6840 LTE | A, B, G, N | nein | LTE (800 Mhz, 2,6 GHz) | ja | 1 | nein | 1 | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 6842 LTE | B, G, N | nein | LTE (800 Mhz, 2,6 GHz) | ja | 1 | nein | 1 | nein | ja | ja |
FRITZ!Fon 7150 | B, G, N | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | ja | ja |
FRITZ!Box 2170 | nein | nein | ADSL, ADSL2+ | nein | (1.1) | nein | nein | nein | nein | nein |
Erklärung zur Tabelle
Anschließend findet ihr alle in der Tabelle verwendeten Begriffe noch einmal beschrieben.
Internetverbindung
WLAN: Hier werden die anwendbaren WLAN-Standards genannt. Der WLAN-Standard entscheidet über die Geschwindigkeit der Datenübertragung per Funkverbindung (die höhere Zahl ist dabei schneller und somit besser). Zwei Frequenzbereiche können dabei genutzt werden. Im Folgenden findet sich eine Auflistung der Standards mit den wichtigsten Daten:
A = 54 Mbit/s | funkt im Frequenzbereich 5 GHz
B = 11 Mbit/s | funkt im Frequenzbereich 2,4 GHz
G = 54 Mbit/s | funkt im Frequenzbereich 2,4 GHz
N = 300 – 450 Mbit/s | funkt im Frequenzbereich 2,4 GHz und 5 GHz
AC = 1,3 Gbit/s | funkt im Frequenzbereich 5 GHz.
WAN über LAN 1: Fritz!Boxen mit dieser Fähigkeit können als Zusatzmodem (Zweitmodem) mit dem Erstmodem verbunden werden. Über LAN 1 angeschlossen, werden ihrer Fähigkeiten (wie zum Bsp. WLAN oder Mediaplayer) anwendbar. Das Erstmodem ist dabei nach wie vor für den Empfang von Internet, Telefon, TV etc. zuständig. Die Fritz!Box als Zweitmodem bringt dagegen angenehme Zusatzoptionen mit.
LAN 1 meint hier den ersten Anschluss an der Fritz-Box. Die Anschlüsse sind bei jedem Router durchnummeriert. Manche, ältere Modelle besitzen anstelle der Zahlen Buchstaben. Dann heißt der Anschluss nicht LAN 1, sondern LAN A bzw. LAN a.
Modem: Hier erfahrt ihr, welches Modem in die Fritz-Box eingebaut wurde und welche Internetgeschwindigkeit (Download) ihr erwarten könnt. Zur Auswahl stehen:
DSL-Standards
- ADSL = bis zu 25 MBit/s
- ADSL2+ (auch ADSL2+ genannt) = bis zu 25 MBit/s
- VDSL = 25 bis 50 MBit/s
- VDSL-Vectoring (VDSL2) = bis zu 100 MBit/s
Kabel-Standard
- Euro-DOCSIS 1.0 / 1.1 / 2.0 = bis zu 50 MBit/s
- Euro-DOCSIS 3.0 = bis zu 200 Mbit/s, in der Regel ca. 100 MBit/s
LTE-Standard
- aktuell verwendeter LTE-Standard = 800 MHz bis 2,6 GHZ
Noch ein paar Worte zu den Kabel-Fritz-Boxen: Auch wenn es technisch möglich ist, dass die Fritz!Box über die Kabelanbieter laufen kann, sollte bitte vor der Anschaffung immer der Kabelnetzbetreiber angefragt werden.
Wir führen die Kabel-Modems der Vollständigkeit halber mit auf. Zurzeit bietet euch Kabel Deutschland, Unitymedia und Kabel BW als Modem die Fritz!Box 6360 an.
Multi-User MIMO
Mit dieser Technologie kann ein einziger Accesspoint mehrere Clients simultan mit Daten versorgen, das heißt, dass im besten Fall bei einem 200 MBit/s-Anschluss mit vier Clients, alle die erwünschten 200 Mbit/s erhalten. Bei der Fritz!Box 4080 soll dies der Fall sein, die im Rahmen der Cebit 2015 vorgestellt wurde. MIMO steht für multiple-input + multiple-output.
Media-Optionen
Mediaserver: In der Spalte bekommt das Gerät ein „ja“, das über einen eigenen Mediaserver verfügt. Zumeist ist diese Fähigkeit gekoppelt an das Vorhandensein eines USB-Ports, über den sich mithilfe eines USB-Sticks Filme, Bilder oder Musik abspielen lassen. Auch externe Geräte mit USB-Anschluss können an diesen Port angeschlossen werden, wie zum Beispiel ein Drucker oder oder eine externe Festplatte.
USB: Sollte eine Fritz-Box über eine USB-Schnittstelle verfügen, mit der sich Mediadaten (Bilder, Musik, Videos) abspielen lassen, ist dies in der Tabelle gekennzeichnet. Ihr seht anhand der Anzahl, wie viele USB-Ports sich an dem Modem befinden. Um Media abspielen zu können, bedarf es mindestens eines USB-Ports 2.0.
USB 1.1: Dieser Anschluss bzw. diese Schnittstelle ist nicht für Mediadaten vorgesehen. Hierüber können stattdessen externe Geräte wie zum Beispiel PC, Mouse oder Kamera mit der Fritz-Box verbunden werden.
Speicher: Je höher der Speicher ist, umso schneller reagiert das Gerät. Gerade das Abspielen von Filmen bedarf einer enormen Leistungskapazität. Daher ist dieses Kriterium in unserer Tabelle mit aufgeführt. Gerade die neusten Fritz-Boxen verfügen über einen internen Speicher. Die FRITZ!Box 7490 hat mit 512 MB den bis dato größten Speicher zu bieten.
VoIP und Telefonanlagen
In den letzten vier Spalten findet ihr Hinweise darüber, welche Fritz-Box welche Telefonanlagen bedienen kann.
Analog: Hat eine Fritz-Box einen analogen Telefonanschluss, seht ihr in der Tabelle die Anzahl an analogen Geräten, die die Fritz-Box bedienen kann. Steht dort, dass zwei analoge Geräte geschaltet werden können, heißt das zum Beispiel, dass ihr außer eurem analogen Telefon ebenso ein analoges Faxgerät verbinden könnt.
ISDN: Mit Integrated Service Digital Network (kurz ISDN) ist digitales Telefonieren möglich. Dies ist zum Beispiel Voraussetzung, um zwei oder mehr Gespräche zeitgleich zu führen. Mit Verbindung zum Internet kann zur selben Zeit sowohl telefoniert als auch gesurft werden. Diese Funktionen sind mit einem analogen Anschluss technisch nicht realisierbar. In der Tabelle seht ihr mit einem „ja“ gekennzeichnet, wenn bei der Fitz-Box mindestens ein ISDN-Anschluss vorliegt.
VoIP: Voice over IP (kurz VoIP) ist das Telefonieren über das Internet-Protokoll. Nicht nur das Surfen, sondern auch das Telefonieren sind zeitgleich möglich. Ähnlich wie beim ISDN wird das Modem zwischengeschaltet, an dem sich die Anschlüsse für Telefon und Internetzugang befinden. Wer ein Kombinationspaket aus Internet und Telefon gebucht hat, dessen Realisierung über ein Modem läuft, kann davon ausgehen, dass es sich hierbei beim Telefonanschluss um VoIP handelt. In der Tabelle ist das Vorhandensein dieser Technologie mit einem „ja“ gekennzeichnet.
DECT: Unter Digital Enhanced Cordless Telekommunications (kurz DECT) werden die schnurlosen funkbetriebenen Telefone eingeordnet. Eine DECT-Station kann in der Regel bis zu sechs Telefone bedienen. Ihr könnt also theoretisch bis zu sechs Telefonnummern über einen Anschluss realisieren.
Tipp: Im Standardpaket sind bis zu zwei Telefonnummern pro Anschluss bereits freigeschaltet. Weitere Rufnummern, die über den gleichen Anschluss laufen, gibt es für einen entsprechenden Aufpreis.
In eigener Sache: Die Tabelle haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sollten sich dennoch Unstimmigkeiten eingeschlichen haben oder Aktualisierungen vorgenommen werden, freuen wir uns auf eure Nachricht – gern per E-Mail oder in den Kommentaren!
Hinterlasse jetzt einen Kommentar