Kabelreceiver für Kabel Deutschland
Alle digital Receiver auf dieser Liste erfüllen die Kriterien der Kabel Deutschland Zertifizierung mit Ausnahme der Kathrein Geräte, aber auch auf diese Geräte wird von Kabel Deutschland für Kabel Digital freigeschaltet. Die Spalte "Sky" gibt an, ob die Modelle von Sky/ Premiere zertifiziert sind, "HD/ HDMI" zeigt ob eine HDMI Schnittstelle und damit HD möglich sind. In der Spalte "Festplatte" wird gezeigt ob eine Festplatte enthalten ist, weitere Anbgaben wie "USB", "Ethernet", "Cardreader" sind noch in der Erprobungsphase und nicht bei allen Geräten aktuell. "Slots" zeigt wie viele Steckplätze für Smartcards vorhanden sind. Die Spalte "CI" schließlich zeigt ob man ein CI Modul einstecken kann und wenn ja, wie viele. Die Tabelle lässt sich durch klicken in der Kopfzeile sortieren.
In den letzten beiden Spalten finden sich Links zur Suche von Ebay und Amazon um nach dem Modellen zu suchen. Bei einigen Modellen reicht es schon, wenn ein Zeichen in der Modellbezeichnung anders ist und der Receiver wird nicht bei Kabel Deutschland freigeschaltet.
gebrauchte Settop-Boxen
Zu den Kabelreceivern direkt von Kabel Deutschland.
Stand 9.09.2010
| Hersteller | Modell | Sky | HD/ HDMI | Festplatte | Slots | CI | Ebay | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalBox | Imperial PNCI-K | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| DigitalBox | Imperial PNK | mit CI | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Grundig | DCR 1786P | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Humax | DVR-9900C | ja | nein | 160 GB | 1 | nein | ebay | amazon |
| Humax | iPDR-9800C | ja | nein | 160 GB | 1 | 2 | ebay | amazon |
| Humax | LDE-HD32C | ja | ja | nein | 1 | 2 | ebay | amazon |
| Humax | NA-FOX C | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Humax | PDR-9700C/ B08 | ja | nein | 80/ 160 GB | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Humax | PDR-9700C/ B16 | ja | nein | 80/ 160 GB | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Humax | PDR-9700C/ S08 | ja | nein | 80/ 160 GB | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Humax | PDR-9700C/ S16 | ja | nein | 80/ 160 GB | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Humax | PR-FOX C | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Humax | PR-FOX C II | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Humax | PR-HD1000C | ja | ja | nein | 1 | 2 | ebay | amazon |
| Humax | PR-HD2000C | ja | ja | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Kathrein | UFC 660 si | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Nokia | D-Box1 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Nokia | D-Box2 | ja | nein | nein | 2 | nein | ebay | amazon |
| Orbitech | CI 400 PK | ja | nein | nein | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Pace | DC 220 KKD | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Pace | DC 221 KKD | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Pace | DC 221 KP | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Philips | DCR 2020/ 02 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Philips | DCR 2021/ 02 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Philips | DCR 5000/ 02 | ja | ja | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Philips | DCR 2021/ 22 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Philips | DCR 9000/ 02 | ja | ja | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Philips | DCR 9001/ 02 | ja | ja | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Philips | DCR 9001/ 22 | ja | ja | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Sagemcom | RCI88-320 KDG | ja | ja | 320 GB | 1 | nein | ebay | amazon |
| Samsung | DCB-I560G | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Samsung | DCB-S300G | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Samsung | DCB-S305G | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Technisat | Digit Kabel NCI | ja | nein | nein | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Technisat | Digital PR-K | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Technisat | DIKA 1 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| TechnoTrend | TT ScartTV C102 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| TechnoTrend | TT-micro C200 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| TechnoTrend | TT-micro C202 | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| TechnoTrend | TT-micro C832 HDTV | kA | ja | USB (PVRready) | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Telestar | Diginova 2 PNK | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Telestar | Diginova 3 CI PK | ja | nein | nein | 1 | 1 | ebay | amazon |
| Thomson | DCI12PRE | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Thomson | DCI1500G | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Thomson | DCI1500K | ja | nein | nein | 1 | nein | ebay | amazon |
| Topfiled | TF5050DVR-c | nein | nein | 80/ 160 GB | 1 | 2 | ebay | amazon |
Diese Receiver haben einen positiven Funktionsnachweis und können unter Umständen im Netz von Kabel Deutschland funktionieren. Leider wurden diese Geräte jedoch nie offiziell zertifiziert.
| Hersteller | Typ | Sky | HD/HDMI | Festplatte/ USB/ Ethernet | Slots | CI | Quelle | Ebay | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technisat | DIGIT HD8-C | mit AlpaCrypt 1.19 | ja | nein/ 2x/ ja/ Cardreader | 1 | 2 | Hifi-Forum #74 | ebay | amazon |
Ich habe die Listen mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Leider kann ich keine Gewähr auf die Richtigkeit geben, da Kabel Deutschland jederzeit etwas ändern kann. Sollte dem interessierten Leser ein solches Gerät bekannt sein, bitten wir um ein Kommentar. Wir werden versuchen diesen in die Liste zu integrieren.
